Трудоустройство выпускников 11 классов
МОБУ СОШ № 15 в 2021 году
| Всего выпускников на конец 2020-2021 уч.г. | Получили аттестаты | Поступили учиться | Устроились на работу | Призваны в армию | Выехали за пределы края | |||||||||||||
| Вуз | В т.ч. за пределами края | Ссузы | ПУ | Обучаются на курсах | ||||||||||||||
| Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | |
| 1 | 1 | 100 | — | — | — | — | 1 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Не обучаются и не работают | |||||||||||||||
| Всего | По болезне | Замужество | Находятся дома | Осуждены | В розыске, под следствием | Прочие причины | Смерть | ||||||||
| Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | 
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Трудоустройство выпускников 9 классов
МОБУ СОШ № 15 в 2021 году
| Всего выпускников на конец 2020-2021 уч.г. | Получили аттестаты | Обучаются в 10х классах | Поступили учиться | Устроились на работу | Призваны в армию | ||||||||||
| ПУ | Ссузы | ВСОШ | Курсы | ||||||||||||
| Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | ||
| 10 | 10 | 100 | 5 | 1 | 10 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Не обучаются и не работают | |||||||||||||||
| Всего | По болезни | Замужество | Находятся дома | Осуждены | В розыске, под следствием | Прочие причины | Смерть | ||||||||
| Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Трудоустройство выпускников 11 классов
МОБУ СОШ № 15 в 2020 году
| КЛАСС | К-ВО УЧ-СЯ | ВЫСШЕЕ | СРЕДНЕЕ | РАБОТАЮТ 
 | НЕ УСТРОЕНЫ | АРМИЯ | БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |||
| АКАДЕМИЯ | УНИВЕРСИТЕТ | ИНСТИТУТ | УЧИЛИЩЕ | КОЛЛЕДЖ ТЕХНИКУМ | ||||||
| 11 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 
| ВСЕГО | 3 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 
Трудоустройство выпускников 9 классов
МОБУ СОШ № 15 в 2020 году
| КЛАСС | К-ВО УЧ-СЯ | учебное заведение | 10 класс | РАБОТАЮТ 
 | НЕ УСТРОЕНЫ | БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |||
| УЧИЛИЩЕ | КОЛЛЕДЖ | ДРУГИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ | В СВОЕЙ ШКОЛЕ | В ДРУГИХ ШКОЛАХ | |||||
| 9 | 4 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | 1 | 
| ВСЕГО | 4 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | 1 | 
 
															 
								














