Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| ООП НОО | — | — | — | |
| АООП НОО | — | — | — | |
| ООП ООО | — | — | — | |
| АООП ООО | — | — | — | |
| ООП СОО | — | — | — | |
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (на 01.11)
| № | Ф.И.О.
классного руководителя |
Класс | Количество обучающихся | Наличие вакантных мест |
| 1 | Шайдурова Валентина Ивановна | 1 класс | 8 | 7 |
| 2 | Калугина Ирина Васильевна | 2 класс | 9 | 6 |
| 3 | Шайдурова Валентина Ивановна | 3 класс | 5 | 10 |
| 4 | Калугина Ирина Васильевна | 4 класс | 6 | 9 |
| 5 | Прокофьева Алена Алексеевна | 5 класс | 7 | 8 |
| 6 | Канчуга Григорий Юрьевич | 6 класс | 6 | 9 |
| 7 | Уза Александра Леонидовна | 7 класс | 9 | 6 |
| 8 | Словикова Марина Алексеевна | 8 класс | 2 | 13 |
| 9 | Сундига Анна Александровна | 9 класс | 9 | 6 |
| 10 | Пионка Наталья Николаевна | 10 класс | 4 | 11 |
| 11 | Вечерко Светлана Сергеевна | 11 класс | 3 | 12 |















